Le Samedi 27 Juillet 2019, les Léopards ont remporté la finale de la 1ère édition de la FIBA AfroCan 2019, 82-61 contre le Kenya.
# | Players | Min | Pts | FG | 2Pts | 3Pts | FT | OREB | DREB | REB | AST | PF | TO | STL | BLK | +/- | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Freddy Kalama Luyeye | 02:58 | 0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -3 |
5 | Alex Ramazani N’Sasse | 04:13 | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 – | 1/2 50% | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -4 | -1 |
6 | Eric Kibi | 24:40 | 9 | 4/8 50% | 4/6 66.7% | 0/2 0% | 1/1 100% | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 20 | 13 |
7 | Maxi Munanga Shamba | 34:41 | 20 | 7/13 53.8% | 4/6 66.7% | 3/7 42.9% | 3/6 50% | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 15 | 19 |
8 | Jordan Sakho | 23:48 | 10 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 – | 0/1 0% | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 15 |
9 | Evariste Shonganya | 33:56 | 18 | 7/11 63.6% | 6/8 75% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 3 | 6 | 9 | 9 | 1 | 6 | 4 | 3 | 28 | 32 |
10 | Patrick Mokiango | Did not play – Coach decision | |||||||||||||||
11 | Jonathan Banza Kasongo | 10:45 | 0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 – | 0/0 – | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 |
12 | Emmanuel Isungu | 04:09 | 0 | 0/1 0% | 0/0 – | 0/1 0% | 0/0 – | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
13 | Arsene Mutomb Mbav | 16:42 | 5 | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 – | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -8 | 9 |
14 | Pitchou Kambuy Manga | 11:32 | 4 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 – | 2/4 50% | 0 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 |
15 | Rolly Fula Nganga | 32:36 | 15 | 7/12 58.3% | 6/8 75% | 1/4 25% | 0/0 – | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 25 | 25 |
Team/Coaches | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||
Totals | 200 | 82 | 33/64 51.6% | 27/41 65.9% | 6/23 26.1% | 10/18 55.6% | 8 | 35 | 43 | 22 | 17 | 18 | 14 | 7 | 21 | 112 |
Coach Charly Buzangu Kashala

Revivez le match :
Maxi Shamba a été élu MVP et nommé dans le 5 majeur de la finale avec Jordan Sakho. Maxi Shamba, Evarist Shonganya et Rolly Fula Nganga, les meilleurs marqueurs ont planté à eux trois 53 des 82 points. Personnellement, basé uniquement sur les chiffres, j’aurai choisi Evariste Shonganya comme MVP car il a une ligne de stats très bonne. Malgré ses 6 pertes de balles, il a frôlé le triple-double avec 18 points, 9 passes, 9 rebonds, 4 interceptions et 3 contres.
Encore Félicitations à nos Léopards!