1903 – Roger Casement completes report about abuses in Belgian Congo
BIRTHDAYS
1980 – Tiko Tshyniama Tshiolola, football player, is born in Kinshasa
1903 – Roger Casement completes report about abuses in Belgian Congo
BIRTHDAYS
1980 – Tiko Tshyniama Tshiolola, football player, is born in Kinshasa
1996 – Rwandan Genocide: Military advisor to the United Nations Secretary-General and head of the Military Division of the Department of Peacekeeping Operations of the United Nations Maurice Baril recommends that the UN multi-national forces in Zaire stand down.
2018 – Denis Mukwege gave his acceptance lecture in Oslo.
See the whole speech
Dans un pays qui regorge de langues vivantes, il nous faudrait des jours pour en parler. Concentrons-nous alors sur les 4 langues nationales. Commençons tout d’abord par une courte présentation de ces 4 langues nationales de la République Démocratique du Congo: le Kiswahili, le Ciluba, le Kikongo, le Lingala.
Le Kiswahili est parlé principalement dans la partie Est du Congo avec plus de 10 millions de locuteurs en tant que langue première mais plus de 40% de la population congolaise peut s’exprimer dans cette langue, soit environ 30 millions de personnes, ce qui en fait la langue la plus parlée au Congo. Plus on se déplace vers l’Est de l’Afrique et plus le Kiswahili est arabisé. Bien qu’au Congo on y parle une version simplifiée et plus bantouisée que dans l’Est de l’Afrique, les gens se comprennent, un peu comme les Français et les Québécois. La version congolaise du Kiswahili est aussi appelée Kingwana. La zone swahiliphone comprend le Congo biensûr, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi, le Kenya, le nord de la Zambie, du Malawi et du Mozambique, le sud du Sud Soudan ainsi que le Sud de l’Ethiopie et de la Somalie, l’île de Zanzibar et les Comores (13 pays).
Le Ciluba est une langue qui est principalement utilisée dans sa région d’origine c’est-à-dire au Congo (Kasayi et Katanga – plus de 10 millions de locuteurs) ainsi qu’au Nord de l’Angola (2 pays).
Le Kikongo ou sa version simplifiée, le Munukutuba, est parlé dans les deux Congo, l’Angola et le Gabon (4 pays). Il s’écrit couramment avec l’alphabet latin mais possède aussi son propre système d’écriture à formes géométriques que l’on appelle le Mandombe. Il existe environ 2 millions locuteurs en RDC.
Le Lingala est parlé dans les deux Congo, l’Angola, la Centrafrique, le Sud du Cameroun et une partie du Gabon (6 pays). Il regroupe environ 10 millions de locuteurs au Congo (1ère et 2ème langue).
Les langues bantoues sont liées et ont une réelle base commune. Il n’y a qu’à voir ce tableau comparant les 4 langues nationales du Congo en allant de l’Est vers l’Ouest. En rouge, les termes similaires dans les 4 langues et en bleu ceux qui le sont dans 2 ou 3 des langues nationales.
Kiswa. |
Ciluba |
Kikon. |
Linga. |
|
| personne | mutu | muntu | muntu | mutu |
| homme | mume | muluma | mwana yakala | mobali |
| femme | muke | mukaji | mwana n’kento | mwasi |
| enfant | mwana, mutoto | mwâna | mwana | mwana |
| père | baba | taatù | tata | tata |
| mère | mama | maamù, baaba | mama | mama |
| grand-parent | bibi/ babu | kaakù | nkaka | nkoko |
| chef | jumbe | mfumu | mfumu | mokonzi |
| moi | meme | même/ mêma | mono | ngai |
| toi | wewe | wêwe/ wêwa | nge | yo |
| nous | sisi | twêtu | tu | biso |
| oui | ndiyo | eyowa | inga/ ingeta | iyo |
| non | hapana/ siyo | to | mpo | te |
| et, avec | na | ne/ni | ye | na |
| qui? | nani? | nganyì? | nani? | nani? |
| quoi? | nini? | cinganyì? | nki? | nini? |
| quel? | gani?/ -pi? | cinganyì? /-èpi? | nki? | nini? |
| quand? | lini? | diba kaayì? | buna | ntango nini? |
| où? | wapi? | kwepì? | kwe? | wapi? |
| pourquoi? | kwa nini? | bwa cinyì? | mu nki diambu? | pona nini? |
| comment? | je? | mushindu kaayì? | bwe? | boni? |
| combien? | ngapi? | –nga? | kwa? | boni? |
| grand | –nene | –nène | nene | monene |
| petit | -dogo | -kesà | buke | muke |
| long | -refu | -le | leya | molai |
| court | –fupi | –ìpì | nkufi/ fioti | mukuse |
| animal | munyama | nnyama | nyama | nyama |
| poisson | samaki | mushipa | mbisi | mbisi |
| chien | mbwa | mbwa | mbwa | mbwa |
| poule | kuku | nzolo | nsusu | nsoso |
| chèvre | mbuzi | mbuji | nkombo | ntaba |
| lion | simba | ntambwe | nkosi | nkosi |
| arbre | mti | mucì | niti | moyete |
| tout | yote, pia | -ònsu | konso | nyonso |
| beaucoup | -ingi | -a bûngi | -ingi | mingi |
| faim | njaa | nzala | nzala | nzala |
| vie | moyo, maisha | moyo, bwenapànu | luzingu | bomoyi |
| sang | damu | mashi | menga | makila |
| tête | kichwa | mutù | ntu | motu |
| cheveu | nywele | lusukì | lusuki | losuki |
| œil | jicho | dîsu | disu | lisu |
| bouche | kinywa | mukana | nwa | munoko |
| dent | jino | dinu | dinu | linu |
| langue | ulimi | ludimi | ludimi | lolemu |
| dos | nyuma | nnyima | nima | mokongo |
| main | mukono | cyanza | koko | loboko |
| cœur | moyo | mwoyo, mucìma | ntima | motema |
| lune | mwezi | mwènji, ngondu | ngonda | sanza |
| étoile | nyota | mùtôtù | mbwetete | monzoto |
| air | hewa | kapeepà | mupepe | mopepe |
| vent | upepo | cipeepà | mupepe | mopepe |
| eau | maji | mâyi | maza | mayi |
| pluie | mvua | mvùla | mvula | mvula |
| maison | nyumba | nzubu | nzo | ndako |
| pierre | jiwe | dibwe | tadi | libanga |
| chemin | njia | njila | nzila | nzela |
| ciel | juu | dyulu | zulu | likolo |
| nuage | wingu | ditutu | tuti | lipata |
| feu | moto | kapyà | tiya | moto |
| cloche | kengele | ngonga | ngunga | ngonga |
| tambour | ngoma | ngoma | ngoma | mbunda |
| nuit | usiku | butuku | mpimpa | butu |
| jour | siku | dituku | kilumbu | mokolo |
| chaud | -a moto | -sàlùka | mbau | moto |
| vide | myupu | –tupù | nkatu | mpiaka |
| mauvais | -baya | –bi | mbi | mabe |
| nouveau | –pya | –pya–pya | mpa | sika |
| ancien | -kuukuu | -nunu | nkulu | kala |
| manger | kula | kudyà | kudya | kolia |
| boire | kunywa | kunwà | kunwa | komela |
| dormir, coucher | kulala | kulààla | kuleka | kulala |
| faire | kufanya | kwenza | kusala | kosala |
| voir | kuona | kumòna | komona | komona |
| entendre | kusikia | kuvwà | kuwa | koyoka |
| marcher, aller | kwenda | kwenda | kuwenda | kokenda |
| venir | kuja | kulwa | kuwiza | koya |
| mourir | kufa | kufwà | kufwa | kokufa |
| lire | kusoma | kubala | kutanga | kotanga |
| compter | kuhesabu | kubala | kukonta | kotanga |
| chanter | kuimba | kwimba | kuyimbila | koyemba |
| prier | kuomba | kusambila | kusambila | kosamba |
| donner | kupa | kupa, kupeesha | kuvana | kokaba |
| ouvrir | kufungula | kukàngula | kuzibula | kokangola |
| fermer | kufunga | kukànga | kuzibika | kokanga |
Kiswa. |
Ciluba |
Kikon. |
Linga. |
|
| zéro | sifuri | cijengu | nkatu | libungutulu |
| un | moja | ùmwà | mosi | moko |
| deux | mbili | ibìdì | zole | mibale |
| trois | tatu | isàtù | tatu | misato |
| quatre | nane | inaayi | ya | minei |
| cinq | tano | itaanu | tanu | mitano |
| six | sita | isambòmbù | sambanu | motoba |
| sept | saba | mwanda mutekèta | nsambwadi | sambo |
| huit | tisa | mwanda mukùlù | nana | mwambe |
| neuf | munane | citemba | vwa | libwa |
| dix | kumi | dikumi | kumi | zomi |
| onze | kumi na moja | dikumi ne umwe | kumi ye mosi | zomi na moko |
| douze | kumi na mbili / sita mbili | dikumi ne mbili | kumi ye zole | zomi na mibale |
| vingt | kumi mbili | makumi ibiidi | makumole | ntuku mibale |
| cinquante | kumi tano | makumi atanu | makuma- -tanu | ntuku mitano |
| cent | mia | lukàmà | nkama | kama moko |
| mille | elfu | cinunu | funda | nkoto moko |
| dix mille | kumi elfu | binunu dikumi | mafunda kumi/kiasi | monkoko |
| cent mille | laki | cishikula | lundu | elundu |
| un million | milioni | mbòmbù | fumu | efuku, makiasi |
| devant | mbele | kumpàla | ndumbi | liboso |
| derrière | nyuma | kunnyimà | nima | nsima |
| à gauche (attribut féminin) | kushoto | -à bakaji | ku kikento | na mwasi |
| à droite (attribut masculin) | -a kuume | -à baluma | ku kiyakala | na mobali |
| aujourd’hui | leo | leelù | wunu, gunu | lelo |
| semaine | juma | lumingu | lumingu | mposo |
| mois | mwezi | mwenji, ngondu | ngondo | sanza |
| an, année | mwaka | mwaka, cidimu | m’vu, nvu | mobu/mbula |
| lundi | jumatatu | dimwà | kintete | mokolo ya liboso |
| mardi | jumanne | diibîdi | kin’zole | mokolo ya mibale |
| mercredi | jumatano | diisâtu | kin’tatu | mokolo ya misato |
| jeudi | alhamisi | diinâyi | kin’ya | mokolo ya minei |
| vendredi | ijumaa | diitânu | kin’tanu | mokolo ya mitano |
| samedi | jumamosi | diisambòmbù | sabala | mokolo ya poso /saba |
| dimanche | jumapili | dyàlumingu | kialumingu | lomingo/ eyenga |
| janvier | mwezi wa kwanza / januari | cyongu (wa minanga) | ngonda ya ntete | sanza ya liboso |
| février | mwezi wa pili / febuari | lwîshi | ngonda ya zole | sanza ya mibale |
| mars | mwezi wa tatu/marchi | lwabanya (nkasu) | ngonda ya tatu | sanza ya misato |
| avril | mwezi wa ine/aprili | cisanga (nkasu) | ngonda ya iya | sanza ya minei |
| mai | mwezi wa tano/mei | lumùngùlù | ngonda ya tanu | sanza ya mitano |
| juin | mwezi wa sita/juni | kabalaashipu | ngonda ya sambanu | sanza ya motoba |
| juillet | mwezi wa saba/julai | kashipu (nkenza) | ngonda ya sambwadi | sanza ya nsambo |
| août | mwezi wa nane/agosti | cimungù (wa mashika) | ngonda ya nana | sanza ya mwambe |
| septembre | mwezi wa tisa / septemba | kabitenda | ngonda ya ivwa | sanza ya libwa |
| octobre | mwezi wa kumi/oktoba | kaswa mansense | ngonda ya kumi | sanza ya zomi |
| novembre | mwezi wa kumi na moja / novemba | kaswàbàngà | ngonda kumi na mosi | sanza ya zomi na moko |
| décembre | mwezi wa kumi na mbili / decemba | ciswà (munena) | ngonda ya kumi na zole | sanza ya zomi na mibale |
Kasai Allstars is a group absolutely loved by the african music critics and african music lovers and fans. Here’s one of their most recent piece. I bought the album and it’s really good. On the cover the album you can see an electrical likembe. Likembe is one of the traditional instruments of the Luba people and it can actually be found in diverse forms in most countries of subsaharian Africa.
The lead singer is Papa Kabongo, one of the main actors of baluba folk music.
Title: Bakulumpa Bambila (Thus the Ancestors Spoke)
Artist: Kasayi Allstars
Album: Beware the fetish
Year: 2014
Pleure, O Noir Frère bien-aimé
O Noir, bétail humain depuis des millénaires
Tes cendres s’éparpillent à tous les vents du ciel
Et tu bâtis jadis les temples funéraires
Où dorment les bourreaux d’un sommeil éternel.
Poursuivi et traqué, chassé de tes villages,
Vaincu en des batailles où la loi du plus fort,
En ces siècles barbares de rapt et de carnage,
Signifiait pour toi l’esclavage ou la mort,
Tu t’étais réfugié en ces forêts profondes
Où l’autre mort guettait sous son masque fiévreux
Sous la dent du félin, ou dans l’étreinte immonde
Et froide du serpent, t’écrasant peu à peu.
Et puis s’en vint le Blanc, plus sournois, plus rusé et rapace
Qui échangeait ton or pour de la pacotille,
Violentant tes femmes, enivrant tes guerriers,
Parquant en ses vaisseaux tes garçons et tes filles.
Le tam-tam bourdonnait de village en village
Portant au loin le deuil, semant le désarroi,
Disant le grand départ pour les lointains rivages
Où le coton est Dieu et le dollar Roi
Condamné au travail forcé, tel une bête de somme
De l’aube au crépuscule sous un soleil de feu
Pour te faire oublier que tu étais un homme
On t’apprit à chanter les louanges de Dieu.
Et ces divers cantiques, en rythmant ton calvaire
Te donnaient l’espoir en un monde meilleur…
Mais en ton cœur de créature humaine, tu ne demandais guère
Que ton droit à la vie et ta part de bonheur.
Assis autour du feu, les yeux pleins de rêve et d’angoisse
Chantant des mélopées qui disaient ton cafard
Parfois joyeux aussi, lorsque montait la sève
Tu dansais, éperdu, dans la moiteur du soir.
Et c’est là que jaillit, magnifique,
Sensuelle et virile comme une voix d’airain
Issue de ta douleur, ta puissante musique,
Le jazz, aujourd’hui admiré dans le monde
En forçant le respect de l’homme blanc,
En lui disant tout haut que dorénavant,
Ce pays n’est plus le sien comme aux vieux temps.
Tu as permis ainsi à tes frères de race
De relever la tête et de regarder en face
L’avenir heureux que promet la délivrance.
Les rives du grand fleuve, pleines de promesses
Sont désormais tiennes.
Cette terre et toutes ses richesses
Sont désormais tiennes.
Et là haut, le soleil de feu dans un ciel sans couleur,
De sa chaleur étouffera ta douleur
Ses rayons brûlants sécheront pour toujours
La larme qu’ont coulée tes ancêtres,
Martyrisés par leurs tyranniques maîtres,
Sur ce sol que tu chéris toujours.
Et tu feras du Congo, une nation libre et heureuse,
Au centre de cette gigantesque Afrique Noire.
Patrice Lumumba – 1959
The causative form of a verb is created by placing one of the following infixes:
-ish, -esh, -ij, -ej
It indicates the subject helps realizing the action depicted in the verb, allows it or creates the occasion for it to happen.
Examples :
source: CRIC

Congolese Action Youth Platform

La Canadienne Michaëlle Jean est la nouvelle secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF). Elle a été désignée par consensus dimanche 30 novembre par les chefs de l’Etat réunis au XVe sommet de la Francophonie à Dakar. Elle succède au Sénégalais Abdou
View original post 266 more words
Congolese Action Youth Platform
La mission de l’Onu totalise 15 ans dimanche 30 novembre 2014 en RDC. La Monusco, jadis Monuc, a vu le jour au terme de la résolution 1279 du 30 novembre 1999 du Conseil de sécurité des Nations unies visant la restauration de la paix en République démocratique du Congo. 15 ans
View original post 512 more words